شبکه های ارتباطی |
تکنولوژی ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
شبکه 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
سرعت | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
مشخصات کلی |
ابعاد | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm (5.44 x 2.74 x 0.31 in) |
وزن | 130 g (4.59 oz) |
سایز سیم | دوسیمکارت, (Micro-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش |
نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه | 5.0 inches (~71.7% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
مولتی تاچ | دارد |
محافظت | Corning scratch-resistant glass- MIUI 6.0 |
PLATFORM |
سیستم عامل | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 |
مشخصات حافظه |
درگاه حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
دوربین |
دوربین اصلی | 13 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
فیلمبرداری | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
دوربین دوم | 1080p@30fps, 5MP , check quality |
صدا |
نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
فناوری های ارتباطی |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | v4.1, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
پورت اینفرارد | ندارد |
رادیو | Stereo FM radio |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
امکانات |
حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
ارسال پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ندارد |
سایر | - Fast battery charging: 40% in 60 min (Quick Charge) |
Active noise cancellation with dedicated mic |
XviD/DivX/MP4/H.264 player |
MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
Photo/video editor |
Document viewer |
باتری |
نوع باتری | Non-removable Li-Ion 3120 mAh battery |
زمان مکالمه | Up to 23 h (3G) |
زمان آماده به کار | up to 90 h |
زمان پخش موسیقی | up to 54 h |
سایر |
رنگهای موجود | سفید، مشکی |